รายชื่อฝั่งสีแดง ให้เข้าระบบไปส่งรูปใหม่ สอบถามปัญหาโทร 024737000 ต่อ 1755
*** จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. ***
# | ชื่อ-นามสกุล | สาขา |
---|---|---|
1 | มนัสนันท์ ธนาประเสริฐกุล | คอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.) |
2 | นพดล สำราญทรัพย์ | สังคมศึกษา(ค.บ.) |
3 | หทัยรัตน์ ทองส่งแสง | จิตวิทยาและการแนะแนว |
4 | นนทชาติ นุ้ยกลั่น | ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ.) |
5 | ทินกร แสงจันทร์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
6 | ชลาวุธ ทองถิ่น | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
7 | อภิวิชญ์ รักธรรม | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
8 | ณัฐพงศ์ คงรอด | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
9 | พงศธร ใจจงรัก | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
10 | ศศิธร เจนจบ | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย |
11 | กรชวัล สอนหนูน้อย | การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(แขนงวิชาการจัดการคลังสินค้า) |
12 | รัตนชัย สายสุข | การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(แขนงวิชาการจัดการคลังสินค้า) |
13 | ณัชพล แซ่ลิ้ม | สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา |
14 | รามิล มั่นอินทร์ | ภาษาอังกฤษ |
15 | ปพิชญา โตวรรณ | รัฐประศาสนศาสตร์ |
16 | ทศพร สุกรี | รัฐประศาสนศาสตร์ |
17 | ณัฏฐา นิยมพันธุ์ | ภาษาไทย |
18 | วาสนา โชคดีอุดมเดช | การเป็นผู้ประกอบการ |
19 | ธีทัช เสือสกุล | การบัญชี |
20 | ตะวัน หลักทอง | นวัตกรรมการท่องเที่ยว |
21 | กานดิศ ยี่เจริญ | การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง |
22 | วีรภัทร ศิลวงศ์ | การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง |
23 | วีระภัทร ปิยะสุข | การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง |
24 | กฤตยา แซ่ลิ้ม | การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง |
25 | เทวิกา เผือกคุ้มกฤษ | การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ |
26 | วรเมธ ฟุ้งเฟื่อง | บรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง |
27 | ปฏิพล แซ่เฮ้ง | ภาพยนตร์ |
28 | ศศิธร ทบนอก | ภาพยนตร์ |
29 | ยศภัทร ตันติเอกรัตน์ | ภาพยนตร์ |
30 | เสาวณัฐ กล้าหาญ | การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ |
31 | วัชรพล ศรีสมุทร | การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ |
32 | ศิริญาดา อ่ำอิ่ม | ธุรกิจดิจิทัล |
33 | ธนภัทร ทวีการ | ธุรกิจดิจิทัล |
34 | บัณฑิต มีนสิรินันท์ | ธุรกิจดิจิทัล |
35 | ศิวัช เจริญสม | นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน |
36 | ฉัตรภูมิ คล้ำมณี | วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ |
37 | อสมาภรณ์ ขันอาสา | เทคโนโลยีโลจิสติกส์ |
38 | สุรวุฒิ พลอยฉาย | การประกอบและบริการอาหาร |
39 | กิตตินันท์ แสงสว่าง | เทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน |
40 | เจนณรงค์ ไทรเกต | การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
41 | ธนากร พลหินกอง | แอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย |
42 | สกฤษศ์ คุณธรใจ | สมุนไพรและกัญชาศาสตร์ |
43 | วีระชัย หล่าอุดม | คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ |
44 | แดนไตร ศรีจันทร์อ่อน | นิติศาสตร์ |
45 | เทพทัต มานะบุญ | เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี |
46 | อรรคเดช นกแก้ว | เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี |
47 | ปฏิพัทธ์ บุญเพ็ง | ดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.) |
48 | กล้ากษิดิฐ ชนะฤทธิ์ | ดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.) |
49 | ธีรภัทร พงษ์ประพนธ์ | ดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.) |
50 | ธนภัทร สมัครเดียว | ดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.) |
51 | รัฐเขตต์ ภารประสาท | ดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.) |
52 | นิษิตา พึ่งสมบุญ | การเป็นผู้ประกอบการ |
53 | จิราพร ดิษฐประเสริฐ | การบัญชี |
54 | ศิริรัตน์ โครงค์ | การบัญชี |
55 | ปาลิตา มะยะเฉียว | การบัญชี |
56 | ชลัญญา แซ่จ๋าว | การบัญชี |
57 | พัสฐชวัน สินิจิยะกุล | การบัญชี |
58 | พรณิภา แสงคำ | การบัญชี |
59 | ชลธิชา อินทะเสน | การบัญชี |
60 | ปรายฟ้า ไชยคำ | บรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง |
61 | วาสินี แซ่เฮ้อ | การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ |
62 | ปวีณา สมแรง | การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ |
63 | กิตติมา ห่านตระกูล | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน |
64 | ภาสกร กลั่นสมุทร | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน |
65 | ปัญญดา บุญมา | การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ |
66 | สุจิตตรา จำปาทอง | การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ |
67 | ปัญญา ศฤงคาร | ธุรกิจดิจิทัล |
68 | ศิรินทร์รัตน์ ถีรพันธ์ | ธุรกิจดิจิทัล |
69 | ไพรินทร์ ก่ำสีดา | ธุรกิจดิจิทัล |
70 | ธนา เพชรกอง | ธุรกิจดิจิทัล |
71 | ฌาริณี แร่ทอง | เทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน |
72 | กัมพล พุกกะเจียม | การจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) |
73 | ศวัสกร จั่นฮวบ | การจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) |
74 | ฐิติมา มณีเขียว | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) |
75 | อนันท์ ป้องพันธ์ | การจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) |
76 | สาวิตรี ใหม่นอก | การจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) |
77 | อนันท์ ป้องพันธ์ | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) |
รายชื่อฝั่งสีเหลืองแก้ไขเอกสารตามหมายเหตุ และ โทร 024737000 ต่อ 1719
*** จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. ***
# | ชื่อ-นามสกุล | สาขา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | อรวรา วรรณทอง | การศึกษาปฐมวัย | ขาดปพ.1 และทะเบียนบ้าน |
2 | ณัฏฐา บุตรอุดม | คณิตศาสตร์(ค.บ.) | บัตรประชาชน และปพ.1 ไม่ชัดเจน |
3 | ฉันชนก แย้มจรูญ | พลศึกษา | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน (ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ ไม่ชัดเจน) |
4 | สริตา เมืองคุ้ม | นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) | ไฟล์เอกสารไม่ตรงตามที่รูปแบบกำหนด |
5 | รัชชานนท์ พรถาวรกุล | ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ.) | ไฟล์เอกสารไม่ตรงตามที่รูปแบบกำหนด |
6 | พงศธร ใจจงรัก | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | รอส่งแก้ไข |
7 | ณัฐธัญ ประหายะ | การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(แขนงวิชาการจัดการคลังสินค้า) | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน (ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ ไม่ชัดเจน) |
8 | ศศิภา หมู่ผึ้ง | รัฐประศาสนศาสตร์ | ทะเบียนบ้านไม่ครบถ้วน ขาดหน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน |
9 | โชติกา พยาบาล | รัฐประศาสนศาสตร์ | ปพ.1 และทะเบียนบ้านไม่ชัดเจน |
10 | ชนิสรา มุงคุณดา | ภาษาไทย | ให้นำใบ ปพ.1 ฉบับจริง มาในวันที่ 19-28 มิถุนายน 2567 และโทรติดต่อเบอร์ 024737000 ต่อ 1719 พี่แคร์ |
11 | ปรานอม ธูปทอง | ภาษาไทย | รอส่งแก้ไข |
12 | สรวิชญ์ ใจภักดี | ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก(เกาหลี) | ปพ.1 ไม่มีวันอนุมัติการจบ |
13 | ภัทรภูมิ ประสานสิน | การบัญชี | รอส่งแก้ไข |
14 | ธีทัช เสือสกุล | การบัญชี | ปพ.1 ไม่ชัดเจน |
15 | คณาธิป บุตรน้ำเพชร | การบัญชี | ปพ.1 ไม่มีวันอนุมัติการจบ |
16 | ตะวัน หลักทอง | นวัตกรรมการท่องเที่ยว | รอส่งแก้ไข |
17 | ณัฐกฤตา วรรธนาศรี | การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน (ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ ไม่ชัดเจน) |
18 | วิทวัส บัวบาล | การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง | ปพ.1 ไม่มีวันอนุมัติการจบ |
19 | กมลวรรณ ส่งศรี | การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง | ขาดเอกสารทั้งหมด |
20 | แคทลีน่า หนูรามัญ | การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง | เอกสารทั้งหมดไม่ชัดเจน (ไม่เต็มหน้า) |
21 | อาทิตยา ธัญญเจริญ | การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ | รอส่งแก้ไข |
22 | ธนทัต จักษุสุวรรณ | การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน (ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ ไม่ชัดเจน) |
23 | เปรมยุดา กองมาย | การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน (ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ ไม่ชัดเจน) |
24 | อารียา สุวรรณท้าว | บรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง | ขาดปพ.1 และทะเบียนบ้าน |
25 | พรนารายณ์ บุตรจินดา | ภาพยนตร์ | 1. บัตรประชาชนไม่ชัดเจน 2. ปพ.1 ข้อมูลไม่ครบถ้วน |
26 | วชรพล ไทยแท้ | ภาพยนตร์ | ปพ.1 ไม่มีวันอนุมัติการจบ |
27 | ณัฐนนท์ วิริยะอร่ามวงศ์ | การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ | ทะเบียนบ้านไม่ครบถ้วน ขาดหน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน |
28 | เกตน์นิภา สืบเพ็ง | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | ขาดเอกสารทั้งหมด |
29 | กนกภัทร พึ่งวารี | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | ทะเบียนบ้านไม่ครบถ้วน ขาดหน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน |
30 | สิริเนตร คุ้มล้อม | การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ | ขาดเอกสารทั้งหมด |
31 | ธนภัทร ทวีการ | ธุรกิจดิจิทัล | ปพ.1 ที่ส่งมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น |
32 | คณิศร สุขสวัสดิ์ | ธุรกิจดิจิทัล | ปพ.1 ด้านหลัง ขวามือ ข้อมูลไม่ครบถ้วน |
33 | สุทธิภัทร สังขดิถี | ธุรกิจดิจิทัล | ปพ.1 ด้านหน้า ขวามือชิดขอบเกินไป ทำให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน |
34 | บัณฑิต มีนสิรินันท์ | ธุรกิจดิจิทัล | ปพ.1 ด้านหลัง ส่วนบนข้อมูลไม่ครบถ้วน |
35 | คุณาธิป สิงห์รักษ์ | เทคโนโลยีโลจิสติกส์ | บัตรประชาชน และปพ.1 ไม่ชัดเจน |
36 | จิรเดช ด้วงวงค์ | เทคโนโลยีโลจิสติกส์ | ปพ.1 ด้านหลัง ส่วนบนชิดขอบเกินไป ทำให้ชุดที่ เลขที่ ไม่ชัดเจน |
37 | กรรชัย ศรีสุพรรณ | เทคโนโลยีโลจิสติกส์ | ขาดเอกสารทั้งหมด |
38 | เจนณรงค์ ไทรเกต | การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เอกสารทั้งหมดไม่ชัดเจน |
39 | วรดา ภูหัวไร่ | สาธารณสุขศาสตร์ | ปพ.1 ไม่มีวันอนุมัติการจบ |
40 | ศศิกานต์ อ่วมเปี่ยม | นิติศาสตร์ | ปพ.1 ไม่มีวันอนุมัติการจบ |
41 | พรรณรังสี แก้วดี | ครีเอทีฟกราฟิก | 1. บัตรประชาชนไม่ชัดเจน (ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ ไม่ชัดเจน) 2. ขาด ปพ.1 |
42 | พิชชากานต์ สุพลจิตร | ครีเอทีฟกราฟิก | เอกสารทั้งหมดไม่ชัดเจน |
43 | นิศาชน ศรีประวรรณ | นาฏยศาสตร์และการแสดง | ทะเบียนบ้านข้อมูลไม่ครบถ้วน ขาดข้อมูลของนักศึกษา |
44 | รุ้งไพลิน ชาวอุบล | นาฏยศาสตร์และการแสดง | ขาด ปพ.1 |
45 | นรวีร์ ปลีคงธุ | เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน (ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ ไม่ชัดเจน) |
46 | เทพทัต มานะบุญ | เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี | เอกสาร GED Transcript ไม่ชัดเจน |
47 | อรรคเดช นกแก้ว | เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี | ขาดเอกสารทั้งหมด |
48 | พัสกร ทับกลาง | เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี | ปพ.1 ไม่ชัดเจน |
49 | ยุทธภูมิ พรหมสุรินทร์ | ดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.) | รอส่งแก้ไข |
50 | รัตนา พิมพ์ทอง | การบัญชี | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน |
51 | ปวีณา สมแรง | การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ | รอส่งแก้ไข |
52 | พัชรดนัย ชิดสอน | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน |
53 | ปิยะณัฐ โพธิ์ขาว | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | ขาดทะเบียนบ้านของตนเอง |
54 | ฌาริณี แร่ทอง | เทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน | ทะเบียนบ้านไม่ชัดเจน (รายการเกี่ยวกับบ้าน) |
55 | ธนทัต ยั่งยืน | การจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | ทะเบียนบ้านไม่ครบถ้วน ขาดหน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน |
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
พบปัญหาการใช้งาน ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-4737000 ต่อ 1755, หรือที่ Facebook : งานรับสมัคร