# | ชื่อ-นามสกุล | สาขา |
---|---|---|
1 | นางสาวนินลิณี สาอุ | คณิตศาสตร์(ค.บ.) |
2 | นางสาวพาฝัน ทองมานิตย์ | คอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.) |
3 | นางสาวณัฏฐนิช พิศณุวงรักษ์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป |
4 | นางสาวนาตยา ค้ำชู | ภาษาไทย(ค.บ.) |
5 | นายอัฏฐพร อ่อนฉิม | สังคมศึกษา(ค.บ.) |
6 | นายพีระพัฒน์ พุทธศรี | พลศึกษา |
7 | นายนนทภูมิ จิตต์สถาน | พลศึกษา |
8 | นายพิเชษฐ์ เพ็ญประโคน | เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา |
9 | นางสาวดรุณรัศมิ์ บุญนาง | นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) |
10 | นายทินภัทร ปานดิษฐ | ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ.) |
11 | นายชัยนันท์ นิยมเดชา | ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ.) |
12 | นายณัฐพล เพ็ชรจรูญ | ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ.) |
13 | นายอมรเทพ เปรมทอง | ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ.) |
14 | นายพรประเสริฐ อุกฤษฏ์อัสดร | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
15 | นายชนันท์ เล้าเรืองตระกูล | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
16 | นางสาวณัฐชา นีซัง | การแพทย์แผนไทย |
17 | นางสาวนาดีเราะฮ์ สาและมุ | การแพทย์แผนไทย |
18 | นายอภิรักษ์ ชาญธัญญกรรม | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย |
19 | นางสาวปรมาภรณ์ พันธกรสิริ | สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา |
20 | นางสาวภัณฑิรา ศิริคำหอม | ภาษาอังกฤษ |
21 | นางสาวนูรฟาซลีน เจ๊ะอิ | รัฐประศาสนศาสตร์ |
22 | นางสาวณัฐมล คงศรีโปฎก | ภาษาจีน |
23 | นางสาวทรรศญา จิตรโสภา | การบัญชี |
24 | นางสาวรุ่งฤทัย แพรเขียว | การบัญชี |
25 | นางสาวกุลยาภรณ์ ประชุมสุข | การบัญชี |
26 | นายปภังกร คงชวนแก้ว | การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง |
27 | นางสาวเจนจิรา วิเชียรเทียบ | บรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง |
28 | นางสาวสุชานาฎ ภูษา | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน |
29 | นายพิทยา เขตวิจารย์ | การออกแบบระบบโลจิสติกส์ |
30 | นายวุฒิพงศ์ สุขุมาลจันทร์ | การประกอบและบริการอาหาร |
31 | นางสาวกมลรัตน์ ทัศบุตร | วิทยาศาสตร์การแพทย์ |
32 | นางสาวอนงค์นาฎ คำละออ | วิทยาศาสตร์การแพทย์ |
33 | นายกานต์ดนัย สุขสวัสดิ์ | การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
34 | นายทินภัทร แหวนทองคำ | การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
35 | นายปฏิภาณ พูลสุวรรณ | การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
36 | นางสาวหฤษฎ์ตา จันทร | แอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย |
37 | นายกีรติ เจริญสุข | แอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย |
38 | นายชัชวาล สิริกวินวงศ์ | เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล |
39 | นางสาวมานิตา จารุนัย | วิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม |
40 | นางสาวณัฐณิชา เจนชั่ง | สาธารณสุขศาสตร์ |
41 | นายฟิวร์ แย้มเวช | ครีเอทีฟกราฟิก |
42 | นายสุกฤษฏ์ วีระวงค์ | ดนตรีตะวันตก |
43 | นายฤทธิชัย แสนใจงาม | ดนตรีตะวันตก |
44 | นายธนวัฒน์ ถิ่นทุ่งทอง | รัฐประศาสนศาสตร์ |
45 | นายภัทร ขำดี | รัฐประศาสนศาสตร์ |
46 | นายภูวดล แจ่มคล้าย | รัฐประศาสนศาสตร์ |
47 | นางสาวนารีรัตน์ ประเสริฐผล | การเป็นผู้ประกอบการ |
48 | นางสาวผกาวรรณ ปัญญาเตียม | การบัญชี |
49 | นางสาวนันทิดา ภารสมบูรณ์ | การบัญชี |
50 | นางสาวสุชาดา ปานหอ | การบัญชี |
51 | นางสาวบุษยมาศ โพนทัน | การบัญชี |
52 | นางสาวณัฐธิดา ประสมทรัพย์ | ธุรกิจดิจิทัล |
53 | นายสุทธิพงษ์ แสงสุข | เทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน |
# | ชื่อ-นามสกุล | สาขา |
---|---|---|
1 | นายธนากร เจริญสุข | การประถมศึกษา |
2 | นางสาวทิพนภา พันธ์คำภา | การประถมศึกษา |
3 | นางสาวอัฟฟาร์ แซมะซู | การประถมศึกษา |
4 | นางสาวกุลสตรี สายรัตน์ | การประถมศึกษา |
5 | นางสาวชุติมาภรณ์ ประกอบพร | การศึกษาปฐมวัย |
6 | นางสาวอภิญญา อุทัยศรี | การศึกษาปฐมวัย |
7 | นางสาวณัฏฐณิชา บุญติด | การศึกษาปฐมวัย |
8 | นางสาวภาวิณี สุพมิตร | คณิตศาสตร์(ค.บ.) |
9 | นางสาวสุธาทิพย์ ทูคำมี | คณิตศาสตร์(ค.บ.) |
10 | นางสาวสุภาวดี สาตะวัฑฒก์ | คณิตศาสตร์(ค.บ.) |
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
พบปัญหาการใช้งาน ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-4737000 ต่อ 1717, หรือที่ Facebook : งานรับสมัคร