รายชื่อฝั่งสีแดง ให้เข้าระบบไปส่งรูปใหม่ สอบถามปัญหาโทร 024737000 ต่อ 1755
*** จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. ***
# | ชื่อ-นามสกุล | สาขา |
---|---|---|
1 | สิรินทรา สมภักดี | จิตวิทยาและการแนะแนว |
2 | จักรกฤษ โมรา | คอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.) |
3 | จิรัชญา เขียวคำรพ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป |
4 | สุพินญา หัวดอน | ภาษาไทย(ค.บ.) |
5 | อติกานต์ หัวแหลม | สังคมศึกษา(ค.บ.) |
6 | ธนกานต์ เพียวอยู่ | เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา |
7 | อริสา จันทร์ขำ | นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) |
8 | สิทธากร ชำนาญยนต์ | ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ.) |
9 | ชูวงศ์ เพียรขุนทด | ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ.) |
10 | สุพรรษา ทองอ่ำ | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย |
11 | ธนัญญา กรรมารางกูร | การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(แขนงวิชาการจัดการคลังสินค้า) |
12 | ปาณิศา พิณนอก | ภาษาอังกฤษ |
13 | วิริทธิ์พล ลอยไสว | ภาษาอังกฤษ |
14 | ธีรภัทร รอดคลองตัน | ภาษาอังกฤษ |
15 | สุนทร เหรียญมณี | ภาษาจีน |
16 | วิมพ์วิภา เอื้ออารีย์กิจกุล | ภาษาไทย |
17 | นูรูลอามาล ยูโซ๊ะ | ภาษาไทย |
18 | ธัญพิสิษฐ์ อุปัญ | การบัญชี |
19 | นรวรรธน์ อินต๊ะพันธ์ | ภาพยนตร์ |
20 | ธนนนท์ งามสอาด | การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ |
21 | ปฏิภาณ สุขสมฤทธิ์ | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน |
22 | ต่วนตักวา นิแห | การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ |
23 | ธนกฤต บุบผา | ธุรกิจดิจิทัล |
24 | อธิวัตน์ พัดลม | การประกอบและบริการอาหาร |
25 | วันวิภา รอดแผ้วพาล | เทคนิคการแพทย์ |
26 | ศรัณย์ สระแก้ว | เทคนิคการแพทย์ |
27 | กังสดาล เพียรทอง | วิทยาศาสตร์การแพทย์ |
28 | ชุติรดา ขุนดี | เทคโนโลยีสุขภาพ |
29 | พิยาดา กลอนกระโทก | ชีววิทยาการแพทย์ |
30 | อูยูนี วาแมมะซา | สาธารณสุขศาสตร์ |
31 | กมลเนตร ยรรยง | นิติศาสตร์ |
32 | ณัฐวัฒ อภิวัฒน์ธีระดารา | ดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.) |
33 | ณัฏฐกฤตา กลมกล่อม | การบัญชี |
34 | พิมพ์ศิริ มากอินทร์ | การบัญชี |
35 | นันฐภัทร วงศ์ประดิษฐ์ | การบัญชี |
36 | เมธปิยา บัวคำศรี | การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ |
37 | เขม สิริเขมทัศน์ | การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ |
38 | ธนพันธ์ ฟักบางยุง | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน |
39 | กานติมา กันหาชัย | การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ |
40 | ฐานะวรรณ แก้วเจ็ดคำ | ธุรกิจดิจิทัล |
41 | สราศร แสดงคุณ | ธุรกิจดิจิทัล |
42 | ณิชา ไชยรี | ธุรกิจดิจิทัล |
43 | ตรีญาธาร อหะหมัด | ธุรกิจดิจิทัล |
44 | จิรายุ ภิญโญ | วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ |
45 | สิรวิชญ์ ถาวรวงศ์ | การจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) |
รายชื่อฝั่งสีเหลืองแก้ไขเอกสารตามหมายเหตุ และ โทร 024737000 ต่อ 1719
*** จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. ***
# | ชื่อ-นามสกุล | สาขา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | นันทชพร ไกรพา | การประถมศึกษา | รอส่งแก้ไข |
2 | ตรีรัตน์ บาบุญ | การประถมศึกษา | ปพ.1 ไม่ชัดเจน |
3 | กรกนก คนไว | การประถมศึกษา | รอส่งแก้ไข |
4 | จิรัชญา พรมทิพย์ | การศึกษาปฐมวัย | ขาดเอกสารทั้งหมด |
5 | นันธิดา สนุกค้า | การศึกษาปฐมวัย | รอส่งแก้ไข |
6 | สิรินทรา สมภักดี | จิตวิทยาและการแนะแนว | ขาดทะเบียนบ้านของตนเอง |
7 | วันอรุณ กะลูแป | คณิตศาสตร์(ค.บ.) | รอส่งแก้ไข |
8 | กัญรัตน์ มรกตเขียว | คณิตศาสตร์(ค.บ.) | รอส่งแก้ไข |
9 | ปริยฉัตร มิ่งแก้ว | คณิตศาสตร์(ค.บ.) | ปพ.1 ไม่มีวันอนุมัติการจบ |
10 | ฟาอีย์ อุแม | คณิตศาสตร์(ค.บ.) | ปพ.1 ด้านหน้า ไม่มีชุดที่เลขที่ |
11 | จักรกฤษ โมรา | คอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.) | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน เข้มเกินไป |
12 | ปฐพี บุญสิงห์ | คอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.) | รอส่งแก้ไข |
13 | อติวิชญ์ เพ็งสอน | ชีววิทยา(ค.บ.) | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน |
14 | ศศิประภา อะนุตร | ชีววิทยา(ค.บ.) | รอส่งแก้ไข |
15 | นูรอามานี โส๊ะประจิน | ชีววิทยา(ค.บ.) | ปพ.1 ด้านหน้าไม่ชัดเจน |
16 | มัจลิน อารียะ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ปพ.1 ไม่ชัดเจน |
17 | นะห์ละห์ อีแต | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | รอส่งแก้ไข |
18 | มูหำหมัดอิมรอน หะยีสาและ | ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) | ปพ.1 ไม่ชัดเจน (แนะนำให้ใช้ App CamScanner ในการดำเนินการจากเอกสารฉบับจริง เพื่อความชัดเจน) |
19 | ประภาศิริ เสาร์ศิริ | ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) | เอกสารไม่ชัดเจน |
20 | ซุลฟาร์ แคยิหวา | ภาษาอังกฤษ(ค.บ.) | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน |
21 | อินทราณี สุขศรี | ภาษาไทย(ค.บ.) | เอกสารไม่ชัดเจน (จาง) |
22 | อาทิปติยา พรมจารี | ภาษาไทย(ค.บ.) | บัตรประชาชน และปพ.1 ไม่ชัดเจน |
23 | พุทรธิดา ศรีเกตุสุข | ศิลปศึกษา | บัตรประชาชน และปพ.1 ไม่ชัดเจน |
24 | วิมาตา ดิษฐ์กุมาร | ศิลปศึกษา | เอกสารไม่ชัดเจน และข้อมูลไม่ครบถ้วน |
25 | นฤมล นันทะนา | ศิลปศึกษา | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน |
26 | ณัฐพนธ์ แป๊ะเงิน | สังคมศึกษา(ค.บ.) | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน (แนะนำให้ถ่ายจากบัตรประชาชนตัวจริง) |
27 | พรญาณี แซ่จวง | สังคมศึกษา(ค.บ.) | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน และขาด ปพ.1 |
28 | ธีรภัทร แพเขียว | สังคมศึกษา(ค.บ.) | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน |
29 | สายธาร สุขสายันต์ | สังคมศึกษา(ค.บ.) | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน |
30 | วิศรุต กาญจนพิบูลย์ | พลศึกษา | รอส่งแก้ไข |
31 | ปรเมษฐ์ จันทร์เเรม | พลศึกษา | ขาด ปพ.1 |
32 | ธนกานต์ เพียวอยู่ | เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา | บัตรประชาชน และทะเบียนบ้านไม่ชัดเจน |
33 | สหชัย บุญศรีอนันต์ | นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน (ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ ไม่ชัดเจน) แนะนำให้ถ่ายจากบัตรประชาชนตัวจริง) |
34 | จักริน ก้อนสมบัติ | นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน (แนะนำให้ถ่ายจากบัตรประชาชนตัวจริง) และขาด ปพ.1 |
35 | รุ่งเจริญ เร่งรีบ | นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) | เอกสารทั้งหมดไม่ชัดเจน (แนะนำให้ใช้ App CamScanner ในการดำเนินการจากเอกสารฉบับจริง เพื่อความชัดเจน) |
36 | อัครัฐ วันทาพงษ์ | นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.) | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน |
37 | อภิสิทธิ์ เพชรกล่อง | ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ.) | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน (แนะนำให้ถ่ายจากบัตรประชาชนตัวจริง) |
38 | กฤษณ์ชนะ สอนรัมย์ | ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ.) | ปพ.1 ไม่ชัดเจน (แนะนำให้ใช้ App CamScanner ในการดำเนินการจากเอกสารฉบับจริง เพื่อความชัดเจน) |
39 | วีรยุทธ ยังพูล | ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ.) | ทะเบียนบ้านไม่ชัดเจน |
40 | กรพิณ นิลน้อย | ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ.) | เอกสารไม่ชัดเจน และไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนด |
41 | ณัฐภูมิ เทียนมั่น | ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ.) | ขาดปพ.1 |
42 | ยศพร สินสืบผล | ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ.) | ทะเบียนบ้านไม่ชัดเจน (หน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน) |
43 | กรินทร์ พอขุนทด | ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ.) | รอส่งแก้ไข |
44 | บรรเชิญ ราชวงษ์ | ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ.) | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน (แนะนำให้ถ่ายจากบัตรประชาชนตัวจริง) |
45 | สิทธากร ชำนาญยนต์ | ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ.) | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน (แนะนำให้ถ่ายจากบัตรประชาชนตัวจริง) |
46 | ชลลดา สุขันธ์ | ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ.) | รอส่งแก้ไข |
47 | ศุภัชญา เอียดเหตุ | ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ.) | ปพ.1 ไม่ชัดเจน (แนะนำให้ใช้ App CamScanner ในการดำเนินการจากเอกสารฉบับจริง เพื่อความชัดเจน) |
48 | ชูวงศ์ เพียรขุนทด | ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ.) | ปพ.1 ไม่มีวันอนุมัติการจบ |
49 | อักษราภัค กันบัว | วัดผลการศึกษาและการสอนคณิตศาสตร์ | รอส่งแก้ไข |
50 | นัสซารียา แดงปก | วัดผลการศึกษาและการสอนคณิตศาสตร์ | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน |
51 | อนัญญา อยู่กรุด | วัดผลการศึกษาและการสอนคณิตศาสตร์ | รอส่งแก้ไข |
52 | นันท์นภัส ภาคพรม | วัดผลการศึกษาและการสอนคณิตศาสตร์ | ไฟล์เอกสารไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนด |
53 | ภาณุวัฒน์ ทิพเพชร | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน |
54 | ภูมิพัฒน์ นาคเฉลิม | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | รอส่งแก้ไข |
55 | ไพโรจน์ ถิ่นวงค์ม่อม | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ปพ.1 ไม่มีวันอนุมัติการจบ |
56 | พิยดา มีทรัพย์ | การแพทย์แผนไทย | ปพ.1 ไม่ชัดเจน |
57 | ปภังกร อัตถาวี | การแพทย์แผนไทย | ปพ.1 ไม่มีวันอนุมัติการจบ |
58 | ทิตา พงษ์ชะนะ | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ปพ.1 ไม่ชัดเจน (แนะนำให้ใช้ App CamScanner ในการดำเนินการจากเอกสารฉบับจริง เพื่อความชัดเจน) |
59 | ศศิวรรณ พุ่มจำปา | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ไฟล์เอกสารไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนด |
60 | จุฑารัตน์ หนูรุ่น | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | รอส่งแก้ไข |
61 | ศศิวิมล จุรัญญา | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | เอกสารไม่ชัดเจน |
62 | ฐิติวัชร์ ศรสุรินทร์ | การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(แขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ) | เอกสารทั้งหมดไม่ชัดเจน (แนะนำให้ใช้ App CamScanner ในการดำเนินการจากเอกสารฉบับจริง เพื่อความชัดเจน) |
63 | วรวิทย์ แก่นกุล | การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(แขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ) | เอกสารทั้งหมดไม่ชัดเจน (แนะนำให้ใช้ App CamScanner ในการดำเนินการจากเอกสารฉบับจริง เพื่อความชัดเจน) |
64 | วรรณิดา บุตรดี | การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(แขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ) | เอกสารทั้งหมดไม่ชัดเจน |
65 | ปกรณ์ บุญนําเสถียร | การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(แขนงวิชาการจัดการคลังสินค้า) | เอกสารทั้งหมดไม่ชัดเจน |
66 | อังคณา บุญลือ | การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์) | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน (ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษไม่ชัดเจน) |
67 | สุธิดา รัตนกิตติชัย | สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา | ไฟล์เอกสารไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนด |
68 | ภูธน คำดี | ภาษาอังกฤษ | ทะเบียนบ้านไม่ชัดเจน |
69 | ไปรยา ไชยโชติ | ภาษาอังกฤษ | ขาด ปพ.1 และทะเบียนบ้าน |
70 | พณิชพล นุชศิริ | ภาษาอังกฤษ | รอส่งแก้ไข |
71 | ชฎาพร ฉิมพลีวนาศรม | ภาษาอังกฤษ | เอกสารไม่ชัดเจน |
72 | ธีรภัทร รอดคลองตัน | ภาษาอังกฤษ | บัตรประชาชน และปพ.1 ไม่ชัดเจน |
73 | HUAN WANG | ภาษาอังกฤษ | รอส่งแก้ไข |
74 | XINRU PAN | ภาษาอังกฤษ | รอส่งแก้ไข |
75 | อธิปพิศุทธิ์ โสวัณณะ | ภาษาอังกฤษ | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน (ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษไม่ชัดเจน) ขาดปพ.1 ด้านหลัง |
76 | ศิริญากร ปะโปตินัง | รัฐประศาสนศาสตร์ | Failed to load PDF document. |
77 | ซาญามี ดอเล๊าะ | รัฐประศาสนศาสตร์ | รอส่งแก้ไข |
78 | พัฒนพงศ์ สุริยวงค์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน ปพ.1 ไม่มีวันอนุมัติการจบ |
79 | ภัชรพล สามี | รัฐประศาสนศาสตร์ | ปพ.1 ด้านหลังไม่ชัดเจน |
80 | ธัญลักษณ์ ทวีพัฒน์ | ภาษาจีน | ปพ.1 ไม่ชัดเจน (แนะนำให้ใช้ App CamScanner ในการดำเนินการจากเอกสารฉบับจริง เพื่อความชัดเจน) |
81 | วรินทร เติมจันทึก | ภาษาจีน | ขาดบัตรประชาชน |
82 | ณภัทร เดชพ่วง | ภาษาจีน | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน |
83 | สุไรยา เละดุวี | ภาษาจีน | ปพ.1 ด้านหลัง ไม่มีชุดที่เลขที่ |
84 | สุนทร เหรียญมณี | ภาษาจีน | ขาดบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน |
85 | เยาวรัตน์ คงยืนนาน | ภาษาจีน | รอส่งแก้ไข |
86 | นิศารินทร์ สิงห์เรือง | ภาษาจีน | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน |
87 | วิมพ์วิภา เอื้ออารีย์กิจกุล | ภาษาไทย | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน (ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษไม่ชัดเจน), ปพ.1 ไม่ชัดเจน (จาง) |
88 | ชฎาภรณ์ ช่วยธานี | ภาษาไทย | รอส่งแก้ไข |
89 | ฮายาตี สาเร๊ะ | ภาษาไทย | ปพ.1 และทะเบียนบ้านไม่ชัดเจน (จาง) |
90 | อาฒยา เกลียดสู | ภาษาไทย | ทะเบียนบ้านไม่ชัดเจน |
91 | ทักษิณา รุททองจันทร์ | ภาษาไทย | ปพ.1 ไม่มีวันอนุมัติการจบ |
92 | ทิพย์วรา ฮัดซัน | ภาษาไทย | บัตรประชาชน และปพ.1 ไม่ชัดเจน |
93 | อธิชา พะวรรัมย์ | ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก(เกาหลี) | รอส่งแก้ไข |
94 | ดวงกมล ถ้วยทอง | การเป็นผู้ประกอบการ | รอส่งแก้ไข |
95 | ธัญญลักษณ์ โพธิ์นรา | การบัญชี | ปพ.1 ด้านหน้า ซ้ายมือชิดขอบเกินไปทำให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน |
96 | ดาราณี ปรีชารักษ์ | การบัญชี | รอส่งแก้ไข |
97 | นิศารัตน์ พรสง่า | การบัญชี | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน (แนะนำให้ถ่ายจากบัตรประชาชนตัวจริง) |
98 | วัชรวิช น้าตระกูล | การบัญชี | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน (แนะนำให้ถ่ายจากบัตรประชาชนตัวจริง) |
99 | ณัฐิวุฒิ เดชเพ็ง | การบัญชี | ปพ.1 ไม่ชัดเจน |
100 | ปุณยวีร์ กาวานา | การบัญชี | บัตรประชาชน และปพ.1 ไม่ชัดเจน |
101 | กฤตานันต์ วงษ์สุวรรณ | การบัญชี | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน (ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษไม่ชัดเจน) |
102 | สุธาสินี มลิซ้อน | การบัญชี | ขาดทะเบียนบ้านของตนเอง |
103 | รูสลัน หะยีดอเลาะ | การบัญชี | บัตรประชาชน และปพ.1 ไม่ชัดเจน |
104 | ธัญรดี ไกรกิจราษฎร์ | การบัญชี | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน (ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษไม่ชัดเจน) |
105 | อัจฉราภรณ์ ทวีแก้ว | การบัญชี | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน |
106 | นวรินทร์ สมปัญญา | การบัญชี | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน ปพ.1 ไม่มีวันอนุมัติการจบ |
107 | วนัชพร ขจรไพร | การบัญชี | ปพ.1 ไม่ชัดเจน |
108 | อรัญ แสนศรี | การบัญชี | ไฟล์เอกสารไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนด |
109 | นันท์นภัส จูงวงษ์สุข | นวัตกรรมการท่องเที่ยว | รอส่งแก้ไข |
110 | เสฏฐวุฒิ วงค์จิตร | นวัตกรรมการท่องเที่ยว | ปพ.1 ไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนด |
111 | กวินธิดา สู่เสน | นวัตกรรมการท่องเที่ยว | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน |
112 | ปริณดา แสงเทียนฉาย | การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง | บัตรประชาชน และปพ.1 ไม่ชัดเจน (แนะนำให้ใช้ App CamScanner ในการดำเนินการจากเอกสารฉบับจริง เพื่อความชัดเจน) |
113 | เมธณี วิมล | การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน |
114 | พิพรรธ บุญส่งอำนาจ | การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง | ปพ.1 ไม่มีวันอนุมัติการจบ |
115 | ศิริภัทรตรา ชาวสวนแตง | การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง | ปพ.1 ด้านหน้าข้างบนชิดขอบจนเกินไป ด้านหลัง ไม่ชัดเจน |
116 | อดิศักดิ์ ดวงพล | การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง | รอส่งแก้ไข |
117 | พิษณุ สุขรัมย์ | การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน (ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษไม่ชัดเจน) |
118 | กนกกาญจน์ อิติปิ | การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง | บัตรประชาชน และปพ.1 ไม่ชัดเจน |
119 | อริสรา สุขคง | การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง | รอส่งแก้ไข |
120 | อรณิชา คำตานิตย์ | การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง | ขาดเอกสารทั้งหมด |
121 | ชลธี รันสูงเนิน | การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ | ปพ.1 ด้านหลัง ไม่มีชุดที่เลขที่ |
122 | บัณฑิตา จันทร์ศรีโคตร | การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ | ไฟล์เอกสารไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนด |
123 | ธาดาพงษ์ แก้วจินดา | บรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง | ทะเบียนบ้านไม่ชัดเจน |
124 | สัณหณัฐ ทรงงามขำ | ภาพยนตร์ | บัตรประชาชน และปพ.1 ไม่ชัดเจน |
125 | พัณณ์ชิตา พินัยนิติศาสตร์ | ภาพยนตร์ | วุฒิการศึกษาต้องเป็นใบ รบ.1 |
126 | ปิติพงศ์ พรมนาทม | ภาพยนตร์ | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน (ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษไม่ชัดเจน) |
127 | ศิวกร ณ ไพรี | ภาพยนตร์ | ปพ.1 ไม่ชัดเจน |
128 | อิมรอน ฮายีลาเต๊ะ | ภาพยนตร์ | บัตรประชาชน และปพ.1 ไม่ชัดเจน |
129 | ภูผา ธูปหอม | ภาพยนตร์ | เอกสารไม่ชัดเจน (จาง) |
130 | ญาณภา ล่ามฉิมพลี | ภาพยนตร์ | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน (ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษไม่ชัดเจน) |
131 | กำไร หวังหุ้นกลาง | ภาพยนตร์ | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน |
132 | พฤษพร พันธุออน | ภาพยนตร์ | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน (ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษไม่ชัดเจน) |
133 | รุสลัน บินยูนุ | ภาพยนตร์ | เอกสารไม่ชัดเจน |
134 | ญาณิศา สุขสมบัติ | ภาพยนตร์ | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน |
135 | สุนารี กระต่ายทอง | การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ | ทะเบียนบ้านไม่ชัดเจน |
136 | ฐิติมงคล ผลีพัฒน์ | การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ | ไฟล์เอกสารไม่ตรงตามที่รูปแบบกำหนด |
137 | บุณยาพร ดวงพันธ์ | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | ปพ.1ด้านหลัง ซ้ายมือชิดขอบจนเกินไป |
138 | ธนวัฒน์ วงษ์สง่า | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | ให้นำใบ ปพ.1 ฉบับจริง มาติดต่อที่ อาคาร 5 ชั้น 2 |
139 | พัสกร สอนเสนาะ | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | ทะเบียนบ้านไม่ครบถ้วน ขาดหน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน |
140 | กันทรากร รวงผึ้ง | การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน (แนะนำให้ถ่ายจากบัตรประชาชนตัวจริง) |
141 | จิราภรณ์ แซ่โซว | การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ | รอส่งแก้ไข |
142 | ธันยบูรณ์ เอียดดำ | การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ | ขาด ปพ.1 |
143 | อภิญญา สมบูรณ์สวัสดิ์ | การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน |
144 | ณภัทร ฉั่วเจริญ | การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ | บัตรประชาชน และปพ.1 ไม่ชัดเจน |
145 | มาตุภูมิ กัลยา | การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ | บัตรประชาชน และทะเบียนบ้านไม่ชัดเจน |
146 | วิลาวัณย์ เฉลียวศิลป์ | ธุรกิจดิจิทัล | บัตรประชาชน และปพ.1 ไม่ชัดเจน (แนะนำให้ใช้ App CamScanner ในการดำเนินการจากเอกสารฉบับจริง เพื่อความชัดเจน) |
147 | ภาณุพงศ์ นิมิตวรกุล | ธุรกิจดิจิทัล | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน (ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษไม่ชัดเจน) |
148 | ภีรเดช จิรอร่าม | นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน |
149 | ชนาธิป แนวเงินดี | วิศวกรรมพลังงาน | รอส่งแก้ไข |
150 | เมธาสิทธิ์ แสงเกตุ | วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ | ขาดบัตรประชาชน และ ปพ.1 |
151 | ปารวัตร ภู่สากล | วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ | เอกสารไม่ชัดเจน |
152 | นวพร พรมสาย | เทคโนโลยีโลจิสติกส์ | ขาดบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน |
153 | อาทิตยา จันแย้ม | เทคโนโลยีโลจิสติกส์ | รอส่งแก้ไข |
154 | อดิศร ชีวาจร | การประกอบและบริการอาหาร | รอส่งแก้ไข |
155 | ปิยะธิดา สุหุนัน | การประกอบและบริการอาหาร | รอส่งแก้ไข |
156 | สราวุธ กงแก้ว | เทคนิคการแพทย์ | รอส่งแก้ไข |
157 | กนกวรรณ บุญตา | เทคนิคการแพทย์ | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน (ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษไม่ชัดเจน) |
158 | ภูริตา รัตนคีรีพฤกษ์ | เทคนิคการแพทย์ | ปพ.1 ด้านหลัง ไม่มีชุดที่เลขที่ |
159 | ชาลิสา กงซุ้น | วิทยาศาสตร์การแพทย์ | ปพ.1 ชุดที่เลขที่ด้านหลังไม่ชัดเจน |
160 | กรรณิการ์ เหมะปัทมะ | วิทยาศาสตร์การแพทย์ | ขาดปพ.1 และทะเบียนบ้าน |
161 | รุสนาเดีย สะดี | วิทยาศาสตร์การแพทย์ | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน |
162 | นภัสสร บริบูรณ์ | วิทยาศาสตร์การแพทย์ | บัตรประชาชน และปพ.1 ไม่ชัดเจน |
163 | สุวรรณภัทร จั่นเพชร | วิทยาศาสตร์การแพทย์ | รอส่งแก้ไข |
164 | สุภาวดี โอ้วประเสริฐ | แอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย | บัตรประชาชนไม่ชัดเจน (แนะนำให้ถ่ายจากบัตรประชาชนตัวจริง) |
165 | นภัส แสงสว่าง | แอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย | ปพ.1 ไม่ชัดเจน (แนะนำให้ใช้ App CamScanner ในการดำเนินการจากเอกสารฉบับจริง เพื่อความชัดเจน) |
